|
|
Lokal frekvenser |
|---|
08. september 2006 |
|
|
|
| Kanal | Anvendelse | Base | Mobil | Sim | CTCSS |
| 51 | Ålborg - P51 | 169.025 | 159.650 | 71 | 210.7 |
| 53 | Frederikshavn - P53 | 168.400 | 159.400 | - | 210.7 |
| 54 | Hjørring - P54 | 168.500 | 160.375 | - | 225.7 |
| 61 | Region 1 Nordjylland | 168.600 | 159.600 | - | 186.2 |
| 70 |
Simplex: |
168.825 | - | - | 118.8 |
| 71 | Simplex: | 169.000 | - | - | 114.8 |
| 72 | Simplex: | 169.125 | - | - | 118.8 |
| 73 | Simplex: | 168.625 | - | - | 114.8 |
| 74 | Simplex: | 169.300 | - | - | 118.8 |
| 75 | Simplex: | 169.400 | - | - | 114.8 |
| 76 | Simplex: KSN - Indsatsleder/DF/GR.FR til KSN | 169.325 | - | - | 118.8 |
| 77 | Simplex: KSN - Intern mellem styrkerne. | 169.500 | - | - | 114.8 |
| 78 | Simplex: KSN - Bevogtning/køretøjer til KSN | 168.525 | - | - | 118.8 |
| 109 | Simplex: | 160.025 | - | - | 107.2 |
Vagt - Fængsler - Arresthuse
| Anvendelse | Type | Base | Mobil |
| Statsfængslet Kragskovhede | Statsfængslet | 147.2625 | 151.2625 |
| Statsfængslet Kragskovhede | Statsfængslet | 148.0125 | 152.0125 |
| Frederikshavn Arrest | Arresthus | 29.8000 | 172.0500 |
| Frederikshavn Arrest | Arresthus | 445.9000 | |
Militær - Forsvaret
| Kanal | Anvendelse | Type | Mhz |
| 1 | Transport Motorkøretøjer | Land/Land | 149.3375 |
| 2 | Skib/skib | 149.3875 | |
| 3 | Primær kalde/lytte kanal for alle sejlende enheder. Marinedistrikter og flådestationer. |
Skib/land | 149.4125 |
| 4 | Flådestations net, minetransport. Anvendes bl.a. ved udrykninger fra Flådestation Frederikshavn og til kommunikation med flådestationens lægeambulancer. |
Land/land | 149.4625 |
| 5 | Havnemanøvre –gummibådssejlads etc. Kongeskibet Dannebrog |
Skib intern | 149.5375 |
| 6 | Skib/land | 149.5875 | |
| 7 | Militærpoliti og mobil base | Land/land | 149.6375 |
| 8 | Farvandsvæsenet miljøskibe | Skib/skib | 149.7125 |
| 9 | Marinehjemmeværnet | Skib/land/skib | 149.7875 |
| 10 | Marinehjemmeværnet (interne øvelser) | - | 149.9875 |
| 11 | Flådestation Frederikshavn: Trossehold o.l. | - | 149.050 |
| 12 | - | 149.150 | |
| 13 | - | 149.250 | |
| 14 | Skib/skib | 153.100 | |
| 15 | Skib/skib | 153.400 | |
| 16 | Skib/skib | 153.700 | |
| 17 | Skib/skib | 153.900 |
| Samt frekvenser for militære fly under Frequency | |
| Samt frekvenser for danske militære fly som du finder på dkscan |
Maritime tjenester
| Anvendelse | Type | Kyststation | Skib | S/D |
| Færgeselskabet Læsø I/S | Færgeselskab - Rute: Frederikshavn-Læsø | 155.0500 | - | S |
| Færgeselskabet Læsø I/S | Færgeselskab - Rute: Frederikshavn-Læsø | 155.7500 | - | S |
| Fiskerikontrollen Frederikshavn | Fiskerikontrollen | 155.1750 | - | S |
| Fiskerikontrollen Frederikshavn | Fiskerikontrollen | 155.3750 | - | S |
| Fiskerikontrollen Frederikshavn | Fiskerikontrollen | 155.6250 | - | S |
| Fiskerikontrollen Frederikshavn | Fiskerikontrollen | 155.7750 | - | S |
| Fiskerikontrollen Frederikshavn | Fiskerikontrollen | 155.8250 | - | S |
| MARTEC | Martime Uddannelsescenter | 155.850 | - | S |
| MARTEC | Martime Uddannelsescenter | 170.300 | - | S |
| Stena Lina | Kajen - Spedition - Billetkontrollen - samt intern ombord v/lastning og losning af færger | 155.6000 | 155.6000 | S |
| Frederikshavn Havn | Havnvagten - VHF kanal 12 | 156.6000 | 156.6000 | S |
| Frederikshavn Havn | Havnvagten - VHF kanal 13 | 156.6500 | 156.6500 | S |
| Frederikshavn Lodseri | Danpilot - VHF kanal 12 | 156.6000 | 156.6000 | S |
| Frederikshavn Lodseri | Danpilot - VHF kanal 13 | 156.6500 | 156.6500 | S |
| Fr.havn Trosseføreri (Switzer) | Bugserbåd | 155.9000 | - | S |
| Fr.havn Trosseføreri (Switzer) | Bugserbåd - VHF kanal 12 | 156.6000 | 156.6000 | S |
| Fr.havn Trosseføreri (Switzer) | Bugserbåd - VHF kanal 13 | 156.6500 | 156.6500 | S |
| Frederikshavn Søsportshavn | Lystbådhavn - VHF kanal 9 | 156.4500 | 156.4500 | S |
| Frederikshavn Søsportshavn | Lystbådhavn - VHF kanal 12 | 156.6000 | 156.6000 | S |
| Frederikshavn Søsportshavn | Lystbådhavn - VHF kanal 13 | 156.6500 | 156.6500 | S |
| Opkalds- og nødkanal | Opkalds- og nødkanal VHF kanal 16 | 156.8000 | 156.8000 | S |
| Orskov Yard A/S | Reparationsværft | 165.0000 | - | S |
| Orskov Yard A/S | Reparationsværft | 169.8750 | - | S |
| Orskov Yard A/S | Reparationsværft | 169.9750 | - | S |
| Orskov Yard A/S | Reparationsværft | 170.1500 | - | S |
| Østerby Redningsstation | Kystredningstjenesten - Læsø | 154.1875 | - | S |
| Østerby Redningsstation | Kystredningstjenesten - Læsø | 158.6000 | - | S |
| Østerby Redningsstation | Kystredningstjenesten - Læsø - GTC 2904 (LRB) | 155.9500 | - | S |
| Sæby Redningsstation | Kystredningstjenesten - Sæby - LRB 16 | 155.9500 | - | S |
| Skagen Redningsstation | Kystredningstjenesten - T-16 Lars Kruse (MRB) | 155.9500 | - | S |
| Color Line | Færgeselskab - bruges i Frederikshavn/Hirtshals | 457.5250 | 467.5250 | |
| Color Line | Færgeselskab - bruges i Frederikshavn/Hirtshals | 457.5500 | 467.5500 | |
| Color Line | Færgeselskab - bruges i Frederikshavn/Hirtshals | 457.5750 | 467.5750 | |
| Stena Carisma | Stena Line´s hurtigfærge HSS900 |
449.2500 |
- | S |
| MARTEC | Martime Uddannelsescenter | 467.5250 | - | S |
| MARTEC | Martime Uddannelsescenter | 467.5500 | - | S |
Samt bruger jeg følgende frekvenser også som du finder på dkscan under Maritime tjenester
|
VHF Kanaloversigt | |
|
Intern kommunikation om bord (dette er de samme color line bruger) |
Transport
| Anvendelse | Type | Base | Mobil |
| Nordjydsk Minkkorn | Fodercentral | 68.3375 | 73.1375 |
| Understed Vognmandsforretning | Vognmand | 147.0875 | 151.0875 |
| Skagen Cementstøberi | Vognmand - Betonfirma | 147.8875 | 151.8875 |
| Holst Sørensen A/S | Vognmand | 147.9375 | 151.9375 |
| Viggo Jensen | Vognmand | 148.7375 | 152.7375 |
| Skandinavisk Harbour Service | Stevedore firma | 157.7500 | - |
| Stæten A/S | Vognmand - Entreprenør | 165.625 | 170.025 |
| NH Løft | Vognmand - Kranfirma |
424.775 |
- |
| Reno Nord I/S | Vognmand - Renovation | 450.1000 | 460.1000 |
Kommunale frekvenser m.v.
| Anvendelse | Type | Base | Mobil |
| Frederikshavn Kommune | Materialegården |
169.6750 |
- |
| Frederikshavn Kommune | Kloakforsyningen |
427.0000 |
442.0000 |
| Frederikshavn Kommune | Materialegården |
429.92500 |
444.9250 |
| Frederikshavn Kommune | Ældre- og Handicapservice |
430.9500 |
438.9500 |
| Frederikshavn Kommune | Ældre- og Handicapservice |
431.1500 |
439.1500 |
| Frederikshavn Kommune | Hjemmesygeplejen |
424.2250 |
- |
| Frederikshavn Sygehus | Personsøgning |
30.1000 |
- |
| ENV Net A/S | Elforsyningen Nordvendsyssel |
154.4875 |
- |
| ENV Net A/S | Elforsyningen Nordvendsyssel |
166.6750 |
157.6750 |
| ENV Net A/S | Elforsyningen Nordvendsyssel |
166.8750 |
157.8750 |
| ENV Net A/S | Elforsyningen Nordvendsyssel |
167.0500 |
158.0500 |
| ENV Net A/S | Elforsyningen Nordvendsyssel |
448.6250 |
- |
| ENV Net A/S | Elforsyningen Nordvendsyssel |
448.9500 |
- |
| Nordjyllands Amt | Generelt |
167.5000 |
158.5000 |
|
Se dkscan for amts bruge af frekvernser generelt |
Kilde:http://www.dkscan.dk
Dette Websted blev sidst opdateret 05. september 2006